• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : Hatchback
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Thông tin khác:
+ Số sàn 5 cấp
Thông số kỹ thuật xe Toyota Wigo 2020 mới nhất
Thông số | Wigo 1.2 AT | Wigo 1.2 MT |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.660 x 1.600 x 1.520 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.455 | |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.410/1.405 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4,7 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 965 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.290 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 33 | |
Hệ thống treo trước/sau | Mc Pherson/Trục xoắn bán độc lập với lò xo cuộn | |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | |
Mâm xe | Hợp kim | |
Kích thước lốp | 175/65 R14 | |
Lốp dự phòng | Vành thép | |
Phanh trước/sau | Phanh đĩa/Tang trống |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Toyota Wigo 2020 được nâng cấp khá nhiều ở ngoại thất với thiết kế ngoại thất năng động, thể thao, đồng thời bổ sung thêm nhiều tính năng hiện đại hơn bản tiền nhiệm. Trong đó, gương chiếu hậu ngoài xe đã có tính năng gập điện thay vì gập cơ, kết hợp với chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ.
Thông số | Wigo 1.2 AT | Wigo 1.2 MT |
Cụm đèn trước | Halogen | |
Đèn chiếu gần | Dạng bóng chiếu (Projector) | |
Đèn chiếu xa | Phản xạ đa chiều | |
Đèn sương mù | Trước | |
Cụm đèn hậu | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Cùng màu thân xe, chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | |
Gạt mưa trước sau | Gián đoạn | |
Tay nắm cửa | Tay nắm cửa | |
Chức năng sấy kính sau | Có | |
Chức năng sấy kính sau | Dạng thường |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
So với bản tiền nhiệm, Toyota Wigo 2020 được trang bị thêm khá nhiều trang bị tiện nghi nội thất như chế độ Max cool cho điều hòa chỉnh tay, chìa khóa thông minh với tính năng khởi động bằng nút bấm và đầu đĩa DVD cho cả 2 phiên bản. Phiên bản Wigo 1.2 AT có thêm kết nối điện thoại thông minh.
Thông số | Wigo 1.2 AT | Wigo 1.2 MT | |
Hệ thống ghế | Chất liệu bọc ghế | Nỉ | |
Ghế người lái | Chỉnh tay 4 hướng, có túi lưng | ||
Ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng, có túi lưng | ||
Hàng ghế sau | Gập hoàn toàn | ||
Vô lăng | 3 chấu, trợ lực điện, tích hợp nút điều khiển âm thanh | ||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | ||
Tay nắm cửa trong xe | Mạ bạc | ||
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Digital | |
Đèn báo chế độ Eco | Có | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | ||
Nhắc nhở đèn bật | Có | ||
Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | D only/ ghế lái | ||
Đèn cảnh báo cửa mở | Có | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay với chế độ Max Cool | ||
Hệ thống âm thanh | DVD, 4 loa, kết nối AUX/USB/Bluetooth/Wifi, điều khiển giọng nói, kết nối điện thoại thông minh | DVD, 4 loa, kết nối AUX/USB/Bluetooth, điều khiển giọng nói | |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Khóa cửa điện | Có | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (tự động xuống bên lái) |
Cung cấp sức mạnh cho Toyota Wigo 2020 tiếp tục là khối động cơ xăng 3NR-VE 4 xy-lanh thẳng hàng, cho công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 108 Nm, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Có 2 tùy chọn hộp số tự động 4 cấp và số sàn 5 cấp tương ứng với 2 phiên bản.
Thông số | Wigo 1.2 AT | Wigo 1.2 MT | ||
Loại động cơ | 3NR-VE | |||
Số xy lanh | 4 | |||
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 1197 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |||
Loại nhiên liệu | Xăng | |||
Công suất tối đa | 87/6000 (hp/rpm) | |||
Mô men xoắn tối đa | 108/4200 (Nm/rpm) | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | |||
Hộp số | Số tự động 4 cấp | Số sàn 5 cấp | ||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km) | Ngoài đô thị | 4,36 | 4,21 | |
Kết hợp | 5,3 | 5,16 | ||
Trong đô thị | 6,87 | 6,8 |
Camera lùi trên xe Toyota Wigo 2020.
Về tính năng an toàn, Toyota Wigo 2020 sở hữu các tính năng an toàn tiêu chuẩn như 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, camera lùi, dây đai an toàn và cảm biến hỗ trợ đỗ xe.
Thông số | Wigo 1.2 AT | Wigo 1.2 MT |
Túi khí | 02 (Túi khí người lái và hành khách phía trước) | |
Hệ thống báo động | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | |
Hệ thống mở khóa cần số | Có | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | |
Camera lùi | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | 02 | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | |
Khóa cửa an toàn | Hàng ghế sau | |
Khóa an toàn trẻ em | ISO FIX |